- home |
- Add Your Recipe |
- My Recipes |
- My Cookbooks |
- My Menus |
- My Settings |
- Sign In |
- Sign Up
A handy US measurements to metric conversion chart useful when making recipes, contains fluid measurements, weights and oven temperatures.
| US Volume Measure | Metric Equivalent |
|---|---|
| 1/8 Teaspoon | 0.5 Milliliters |
| 1/4 Teaspoon | 1 Milliliter |
| 1/2 Teaspoon | 2 Milliliters |
| 1 Teaspoon | 5 Milliliters |
| 1/2 Tablespoon | 7 Milliliters |
| 1 Tablespoon (3 teaspoons) | 15 Milliliters |
| 2 Tablespoons (1 fluid ounce) | 30 Milliliters |
| 1/4 Cup (4 Tablespoons) | 60 Milliliters |
| 1/3 Cup | 90 Milliliters |
| 1/2 Cup (4 fluid ounces) | 125 Milliliters |
| 2/3 Cup | 160 Milliliters |
| 3/4 Cup (6 fluid ounces) | 180 Milliliters |
| 1 Cup (16 Tablespoons) | 250 Milliliters |
| 1 Pint (2 cups) | 500 Milliliters |
| 1 Quart (4 cups) | 1 Liter (about) |
| US Weight Measure | Metric Equivelent |
|---|---|
| 1/2 Ounce | 15 Grams |
| 1 Ounce | 30 Grams |
| 2 Ounces | 60 Grams |
| 3 Ounces | 85 Grams |
| 1/4 Pound (4 ounces) | 115 Grams |
| 1/2 Pound (8 ounces) | 225 Grams |
| 3/4 Pound (12 ounces) | 340 Grams |
| 1 Pound (16 ounces) | 454 Grams |
| Degrees Fahrenheit | Degrees Celsius |
|---|---|
| 200 degrees F | 100 degrees C |
| 250 degrees F | 120 degrees C |
| 275 degrees F | 140 degrees C |
| 300 degrees F | 150 degrees C |
| 325 degrees F | 160 degrees C |
| 350 degrees F | 180 degrees C |
| 375 degrees F | 190 degrees C |
| 400 degrees F | 200 degrees C |
| 425 degrees F | 220 degrees C |
| 450 degrees F | 230 degrees C |
Return to: Chives by Laurie
General:Allspice is the dried, unripe berry of Pimenta dioica, an evergreen tree in the myrtle family. After drying, the berries are small, dark brown balls just a little larger than peppercorns. ...
my husband and i really enjoyed this. we dont have kids yet, so we had so much leftover! but we enjoyed all of it. the meat was so tender. quick and easy.